當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē) 程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē)
程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē)
- 產(chǎn)品名稱:
程力威牌CLW5160GSSC4型灑水車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
CLW5160GSSC4型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GSSC4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8100X2420X2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 10000(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 5805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1350;該車(chē)僅采用4500mm軸距改裝。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1163P9K1L2E4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4250,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
4040 4040 |
121 106 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|